所得税の種類
所得税法では、所得をその発生形態により、10種類に分類しています。各所得の発生事由により、金額の算定方法が異なりますが、基本的には、『収入-経費』で計算されます。
所得の種類は、10種類。
所得の種類、一般的な具体例、課税方式は、以下の通りです。
所得の種類 | 一般的な具体例 | 課税方式 |
給与所得 | 会社から受け取る給料・賞与 | 総合課税 |
事業所得 | 対価を得て継続的に行う事業から生じる所得 | 総合課税 |
不動産所得 | 不動産の貸付 地代、家賃 | 総合課税 |
利子所得 | 預貯金の利子、公社債の利子 | 源泉分離課税 |
配当所得 | 法人から受ける剰余金や利益の配当 | 総合課税 |
退職所得 | 退職によって、一時に受ける給料 | 分離課税 |
山林所得 | 保有期間5年超の山林の伐採、譲渡による所得 | 分離課税 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生じる所得 | 総合課税 分離課税 |
一時所得 | 一時金として受ける収入のうち、臨時的・偶発的なもの。懸賞、クイズの賞金、競馬の払戻金。 | 総合課税 |
雑所得 | 上記の9種類の所得に該当しないもの。 公的年金、生命保険年金、学校債・組合債の利子 | 分離課税 |
※ 総合課税・・・各種の所得を一つに合算した額に対して課税すること
※ 分離課税・・・他の所得と合算せずに分離して課税すること。